| תעריפים מוצעים לדצמבר 2009 (למעט הרכבות והכרמלית) | |||
| תעריפים מוצעים לדצמבר 2009 - קובץ להדפסה (PDF) | עברית | English | |
| תעריפים מוצעים לדצמבר 2009 (אקסל) | עברית | English | |
| תעריפים מוצעים לדצמבר 2009 (וורד) | עברית | English | |
| מכתב לאקטוארים (חוזר תעריף 2009-6) 6.8.2009 | עברית | ||
| [ קישור ישיר ] | |||
| תעריף הרכבת לשנת 2009 | |||
| תעריף הרכבת לשנת 2009 - קובץ הדפסה (PDF) | עברית | English | |
| תעריף הרכבת לשנת 2009 (אקסל) | עברית | English | |
| תעריף הרכבת לשנת 2009 (וורד) | עברית | English | |
| מכתב למנכ"לים (חוזר תעריף 2008-9) 25.11.2008 | עברית | ||
| [ קישור ישיר ] | |||
| ניתוח ראשוני של תעריף הרכבת לשנת 2009 | |||
| ניתוח ראשוני של תעריף הרכבת לשנת 2009 - קובץ הדפסה (PDF) | עברית | English | |
| ניתוח ראשוני של תעריף הרכבת לשנת 2009 (אקסל) | עברית | English | |
| ניתוח ראשוני של תעריף הרכבת לשנת 2009 (וורד) | עברית | English | |
| מכתב למנכ"לים (חוזר תעריף 2008-6) 17.7.2008 | עברית | ||
| [ קישור ישיר ] | |||
| תעריפים מוצעים לכרמלית ליולי 2008 | |||
| תעריפים מוצעים לכרמלית 2008 - קובץ הדפסה (PDF) | עברית | English | |
| תעריפים מוצעים לכרמלית 2008 (אקסל) | עברית | English | |
| תעריפים מוצעים לכרמלית 2008 (וורד) | עברית | English | |
| מכתב למנכ"לים (חוזר תעריף 2008-4) | עברית | ||
| [ קישור ישיר ] | |||
| תעריפים מוצעים לאפריל 2007 | |||
| תעריפים מוצעים לאפריל 2007 - קובץ להדפסה (PDF) | עברית | English | |
| תעריפים מוצעים לאפריל 2007 (אקסל) | עברית | English | |
| תעריפים מוצעים לאפריל 2007 (וורד) | עברית | English | |
| מכתב למנכ"לים (חוזר תעריף 2007-1) | עברית | ||
| [ קישור ישיר ] | |||
| תעריפים מוצעים לאוקטובר 2005 | |||
| תעריפים מוצעים לאוקטובר 2005 - קובץ להדפסה | עברית | English | |
| תעריפים מוצעים לאוקטובר 2005 (אקסל) | עברית | English | |
| תעריפים מוצעים לאוקטובר 2005 (וורד) | עברית | English | |
| מכתב למנכ"לים | עברית | ||
| [ קישור ישיר ] | |||
| תוכנית סיווג סיכונים ומקדמי קיזוז מוצעים עבור תעריפי אוקטובר 2005 | |||
| תוכנית סיווג סיכונים ומקדמי קיזוז מוצעים - קובץ להדפסה | עברית | English | |
| תוכנית סיווג סיכונים ומקדמי קיזוז מוצעים (אקסל) | עברית | English | |
| תוכנית סיווג סיכונים ומקדמי קיזוז מוצעים (וורד) | עברית | English | |
| [ קישור ישיר ] | |||
| תעריפים מוצעים ל-2003 | |||
| נספחים (קובץ להדפסה) | עברית | English | |
| תעריפים מוצעים ל-2003 (קובץ להדפסה) | עברית | English | |
| נספחים (כולל חישובים והפניות) | עברית | ||
| נספחים | עברית | English | |
| תעריפים מוצעים ל-2003 | עברית | English | |
| מכתב למנכ"לים | עברית | ||
| [ קישור ישיר ] | |||
| תוכנית סיווג סיכונים ומקדמי קיזוז מוצעים עבור תעריפי 2003 | |||
| נספחים - התפלגות נהגים לפי גיל ומין | English | ||
| מכתב לאחראים בחברות הביטוח - הרחבת לוחות נתונים - התפלגות נהגים לפי גיל ומין | עברית | ||
| נספחים (קובץ להדפסה) | עברית | English | |
| תוכנית סיווג סיכונים ומקדמי קיזוז מוצעים עבור תעריפי 2003 (קובץ להדפסה) | עברית | English | |
| נספחים | עברית | English | |
| תוכנית סיווג סיכונים ומקדמי קיזוז מוצעים עבור תעריפי 2003 | עברית | English | |
| מכתב למנכ"לים | עברית | ||
| [ קישור ישיר ] | |||
| עצות והמלצות לתעריף אפריל 2001 | |||
| נספחים להמלצות | עברית | English | |
| עצות והמלצות בנוגע לתעריף ביטוח רכב חובה לאפריל 2001 | עברית | English | |
| [ קישור ישיר ] | |||
| תוכנית סטטיסטית - גרסת 1 אפריל 2008 (עדכון 4 פברואר 2008) | |||
| גרסת השוואה לגרסת 1 ינואר 2007 עם סימון השינויים | עברית | English | |
| גרסה מלאה ללא סימון השינויים | עברית | English | |
| מכתב לאחראים בחברות הביטוח על הדיווח למאגר המידע | עברית | ||
| [ קישור ישיר ] | |||
| תוכנית סטטיסטית - גרסת 1 ינואר 2007 (עדכון 25 ספטמבר 2006) | |||
| גרסת השוואה לגרסת 1 ינואר 2006 עם סימון השינויים | עברית | English | |
| גרסה מלאה ללא סימון השינויים | עברית | English | |
| מכתב לאחראים בחברות הביטוח על הדיווח למאגר המידע | עברית | ||
| [ קישור ישיר ] | |||
| תוכנית סטטיסטית - גרסת 1 ינואר 2006 (עדכון 24 אוגוסט 2005) | |||
| גרסת השוואה לגרסת 1 אפריל 2003 עם סימון השינויים | עברית | English | |
| גרסה מלאה ללא סימון השינויים | עברית | English | |
| מכתב לאחראים בחברות הביטוח על הדיווח למאגר המידע | עברית | ||
| [ קישור ישיר ] | |||
| תוכנית סטטיסטית - גרסת אפריל 2003 (עדכון 25 דצמבר 2002) | |||
| תוכנית סטטיסטית – הוראות קידוד | עברית | English | |
| תוכנית סטטיסטית – מבנה רשומות | עברית | English | |
| תוכנית סטטיסטית – סיכום מבנה הרשומות | עברית | English | |
| תוכנית סטטיסטית – טופס הודעה על העדר נתונים לדיווח | עברית | English | |
| תוכנית סטטיסטית - הוראות כלליות | עברית | English | |
| [ קישור ישיר ] | |||
| גרסת השוואה לתוכנית המקורית של ה-1 ביולי 2001 עם סימון השינויים | |||
| תוכנית סטטיסטית – הוראות קידוד | עברית | English | |
| תוכנית סטטיסטית – מבנה רשומות | עברית | English | |
| תוכנית סטטיסטית – סיכום מבנה הרשומות | עברית | English | |
| תוכנית סטטיסטית – טופס הודעה על העדר נתונים לדיווח | עברית | English | |
| תוכנית סטטיסטית – הוראות כלליות | עברית | English | |
| [ קישור ישיר ] | |||
| תוכנית סטטיסטית – יולי 2001 | |||
| טופס הודעה על העדר נתונים לדיווח | עברית | English | |
| תוכנית סטטיסטית - הוראות קידוד | עברית | English | |
| תוכנית סטטיסטית - מבנה רשומה | עברית | English | |
| תוכנית סטטיסטית - סיכום מבנה הרשומות | עברית | English | |
| תוכנית סטטיסטית - הוראות כלליות | עברית | English | |
| [ קישור ישיר ] | |||
| תוכנית סטטיסטית - מערכת לבדיקת נכונות קליטת נתונים | |||
| הנחיות לחברת ביטוח | |||
| הגשות נתוני חברות הביטוח למאגר המידע 29.01.02 | עברית | ||
| דיווח למאגר המידע 17.07.02 | עברית | ||
| סיווג טרקטורונים לצורך דיווח 07.03.02 | עברית | ||
| דיווח מיוחד של נתוני רכבי סיור ותיור (רכבי "אשכול") 08.09.03 | עברית | ||
| דיווח עסקות ביטוח חובה לציי רכב 23.05.04 | עברית | ||
| תעריף ביטוח חובה לקלנועית/קלנוע להשכרה 20.09.04 | עברית | ||
| תעריף חובה לאוטובוס ציבורי עירוני עם מספר נוסעים פרט לנהג של "10 בישיבה+עד 12 בעמידה" 01.12.04 | עברית | ||
| המלצת תעריף ביטוח רכב חובה לאוטובוס תלת-מפרקי ניסיוני 01.02.05 | עברית | ||
| המלצת תעריף ביטוח רכב חובה לנגרר להובלת נוסעים 21.3.05 | עברית | ||
| המלצת תעריף ביטוח רכב חובה לרכב המסווג כעבודה סדנה ניידת אחוד 25.9.2005 | עברית | ||
| תוכנית סטטיסטית גרסת 1 ינואר 2006 – הגדרת "קולקטיב" 27.11.05 | עברית | ||
| דיווח פרמיות בגין הקפאה בהתאם לתוכנית הסטטיסטית 18.1.06 | עברית | ||
| דיווח "ג'יפ" ו"רכב כביש-שטח (פנאי)" 20.2.06 | עברית | ||
| המלצת תעריף לרכב שטח 21.5.06 | עברית | ||
| הבהרה בנוגע לתעריף אוטובוס ציבורי 21.08.06 | עברית | ||
| דיווח רכינוע (סגווי) 21.08.06 | עברית | ||
| המלצת תעריף לרכינוע (סגווי) 28.08.06 | עברית | ||
| רשימת השינויים לגרסת 1 ינואר 2007 של התוכנית הסטטיסטית | עברית | ||
| מועד הגשת נתוני הרבעון השלישי של 2006 | עברית | ||
| המלצת תעריף לימוד נהיגה למלגזה | עברית | ||
| מועד הגשת נתוני הרבעון הראשון של 2007 | עברית | ||
| המלצת תעריף לאוטובוס אספנות 2.5.07 | עברית | ||
| המלצת תעריף לרכב שטח כולל רכב חולות להשכרה 29.8.07 | עברית | ||
| רשימת השינויים המוצעים לגרסת 1 ינואר 2008 של התוכנית הסטטיסטית | עברית | ||
| וותק הנהיגה בחיתום ביטוח רכב חובה 24.10.07 | עברית | ||
| דיווח "זיהוי גיאוגרפי" לאור שינוי שיטת המיקוד 13.11.07 | עברית | ||
| דחיית יישום גרסת 1 ינואר 2008 של התוכנית הסטטיסטית 15.11.07 | עברית | ||
| המלצת תעריף לאופנוע חשמלי 26.11.07 | עברית | ||
| תעריף ביטוח חובה לדגמי סיטרואן ברלינגו, פיג'ו פרטנר, רנו קנגו ושברולט קפטיבה 26.11.07 | עברית | ||
| רשימה סופית של השינויים לגרסת 1 אפריל 2008 של התוכנית הסטטיסטית 31.12.07 | עברית | ||
| מועד הגשת נתוני הרבעון הרביעי של 2007 2.1.08 | עברית | ||
| הגשת נתונים רבעוניים - שם הקובץ הנדרש להגשה 3.1.08 | עברית | ||
| הבהרה לדיווח "היסטוריית הרשעות" 3.1.08 | עברית | ||
| הבהרה לדיווח "שנת רישוי" 15.1.08 | עברית | ||
| הבהרה לפרמטר "וותק נהיגה" בקביעת פרמייית ביטוח רכב חובה 15.1.08 | עברית | ||
| הבהרה לפרמטר "מספר הרשעות חמורות" בקביעת פרמיית ביטוח רכב חובה 15.1.08 | עברית | ||
| המלצת תעריף לימוד נהיגה טרקטורון 15.1.08 | עברית | ||
| דיווח נתמכים ונגררים/גרורים 13.3.08 | עברית | ||
| דוחות ניתוח ההגשה משופרים 30.3.08 | עברית | ||
| מאפיין מערכת בטיחות 2.4.08 | עברית | ||
| מועד הגשת נתוני הרבעון הראשון של 2008 3.4.08 | עברית | ||
| הגדרת ודיווח קלנועית, קלנוע, רבנוע וגולף קאר במסגרת התוכנית הסטטיסטית 9.4.08 | עברית | ||
| מועד הגשת נתוני הרבעון השני של 2008 16.6.08 | עברית | ||
| מועד הגשת נתוני הרבעון השלישי של 2008 11.9.08 | עברית | ||
| מועד הגשת נתוני הרבעון הרביעי של 2008 22.12.08 | עברית | ||
| מועד הגשת נתוני הרבעון הראשון של 2009 08.03.09 | עברית | ||
| תעריף ביטוח חובה והוראות דיווח לרכבים שהוגדרו בעבר כמסחרי וכעת כפרטי נוסעים 09.03.09 | עברית | ||
| תעריפי ביטוח חובה לכלי רכב וקטנועים חשמליים 11.3.09 | עברית | ||
| מועד הגשת נתוני הרבעון השני של 2009 16.06.09 | עברית | ||
| תעריפי ביטוח חובה לטרקטור, טרקטור משא, טרקטורון ורכב שטח 07.07.09 | עברית | ||
| תעריף ביטוח חובה לנגרר להשכרה 07.07.09 | עברית | ||
| תעריף ביטוח חובה לגורר מטוסים 07.07.09 | עברית | ||
| מועד הגשת נתוני הרבעון השלישי של 2009 02.09.09 | עברית | ||
| דיווח מספר תביעות ושלילות רשיון של "+3" 19.10.09 | עברית | ||
| מועד הגשת נתוני הרבעון הרביעי של 2009 12.01.10 | עברית | ||
| תהליכי עבודה עם חברות הביטוח | |||
| מכתב לאחראים (חוזר סטטיסטי 2010-2) 9.2.2010 | עברית | ||
| זרימת מידע ולוחות זמנים - תהליך רבעוני - גרסת 9 פברואר 2010 | עברית | English | |
| זרימת מידע ולוחות זמנים - תהליך רבעוני - גרסת 19 פברואר 2002 (לא בתוקף) | עברית | English | |
| חומר הדרכה לתוכנית הסטטיסטית | |||
| חומר הדרכה לתוכנית סטטיסטית – הבהרות ותשובות לשאלות | עברית | English | |
| מצגת הדרכה לתוכנית הסטטיסטית | עברית | ||
| חומר הדרכה לתוכנית הסטטיסטית | עברית | English | |
| מערכת לבדיקת נכונות קליטת הנתונים - עדכון 5 נובמבר 2006 | |||
| מערכת לבדיקת נכונות קליטת הנתונים - עדכון 31 ינואר 2002 | עברית | English | |
| מכתב לאחראים בחברות הבטוח - עדכון 31 ינואר 2002 | עברית | ||
| מערכת לבדיקת נכונות קליטת הנתונים - עדכון 24 אפריל 2003 | עברית | English | |
| מכתב לאחראים בחברות הבטוח - 24 אפריל 2003 | עברית | ||
| מערכת לבדיקת נכונות קליטת הנתונים - עדכון 1 יולי 2003 | עברית | English | |
| מכתב לאחראים בחברות הבטוח - 6 יולי 2003 | עברית | ||
| מערכת לבדיקת נכונות קליטת הנתונים - עדכון 15 יולי 2003 | עברית | English | |
| מכתב לאחראים בחברות הבטוח - 20 יולי 2003 | עברית | ||
| מערכת לבדיקת נכונות קליטת הנתונים - עדכון 25 ספטמבר 2005 | עברית | English | |
| מכתב לאחראים בחברות הביטוח - 27 ספטמבר 2005 | עברית | ||
| מערכת לבדיקת נכונות קליטת הנתונים - עדכון 23 אפריל 2006 | עברית | ||
| מכתב לאחראים בחברות הביטוח - 23 אפריל 2006 | עברית | ||
| השוואה של גרסה 1 ינואר 2007 לגרסת 1 ינואר 2006 | עברית | English | |
| גרסה מלאה נקיה - גרסת 1 ינואר 2007 | עברית | English | |
| מכתב לאחראים בחברות הביטוח - 5 נובמבר 2006 | עברית | ||
| מערכת לבדיקת נכונות קליטת הנתונים - עדכון 14 פברואר 2008 | |||
| מערכת לבדיקת נכונות קליטת הנתונים - עדכון 2 מאי 2007 | עברית | ||
| מכתב לאחראים בחברות הביטוח - 2 מאי 2007 | עברית | ||
| השוואה של גרסת 1 אפריל 2008 לגרסת 1 ינואר 2007 | עברית | English | |
| גרסה מלאה נקיה - גרסת 1 אפריל 2008 | עברית | English | |
| מכתב לאחראים בחברות הביטוח - 14 פברואר 2008 | עברית | ||
| [ קישור ישיר ] | |||
| ניתוחי נתונים שדווחו למאגר המידע | |||
| נתוני חשיפות יחידת דיווח 01 בתקופה מהרבעון הראשון 2004 עד וכולל הרבעון השני 2006 | |||
| מכתב לאקטוארים (וורד) | עברית | ||
| גליונות אקסל | עברית | ||
| נתוני תביעות לפי "מעמד התובע" לשנים 2002-2004 (עבור וועדת שיינין) | עברית | ||
| התפלגות הפרמיה הטהורה לפי קבוצות גיל | |||
| גיליון התפלגות הפרמיה הטהורה לפי קבוצות גיל (אקסל) | עברית | ||
| מכתב לאקטוארים - חוזר תעריף 2007-2 (וורד) | עברית | ||
| התפלגות הפרמיה הטהורה לפי קבוצות גיל 2006-2003 | |||
| מכתב לאקטוארים - חוזר תעריף 2008-7 (וורד) | עברית | ||
| גיליון התפלגות הפרמיה הטהורה לפי קבוצות גיל (אקסל) | עברית | ||
| נתוני תביעות ותשלומים בביטוח חובה מאז 2003 (וורד) | עברית | ||
| נתוני חשיפות יחידת דיווח 01 בשנים 2005-2007 | |||
| מכתב לאקטוארים- חוזר תעריף 2008-8 (וורד) | עברית | ||
| גיליונות (אקסל מכווץ) | עברית | ||
| נתוני התפלגות תביעות משנות חיתום 2002-2005 | |||
| מכתב לאקטוארים- חוזר תעריף 2010-1 (וורד) | עברית | ||
| גיליונות (אקסל מכווץ) | עברית | ||
| משולשי תביעות אופנועים משולמות לשנות חיתום 2002-2006 | |||
| מכתב לאקטוארים- חוזר תעריף 2010-3 (וורד) | עברית | ||
| גיליונות (אקסל מכווץ) | עברית | ||
| סיכום נתוני אופנועי אספנות - חוזר תעריף 2010-2 (וורד) | עברית | ||
| [ קישור ישיר ] | |||





